各学院、系、部、中心:
根据《东华大学关于教师教学能力培训实施办法》(东华教[2014]25号)要求,2020年新任教师教学能力培训即将开始,拟定于2020年10月-2021年1月举行,现就有关事项通知如下:
一、培训对象与范围
2020年10月1日前进校,未参加过教师教学发展中心“新任教师教学能力培训” 的副高以下(含承担教学任务的研究系列)的新任教师,及参加过前期培训但未获得结业证书的教师。
二、培训内容及日程安排
按照《高等学校教师岗前培训暂行细则》的规定,培训内容包含:师德师风教育、教学基本规范、教学方法和技能、教学研究和实践等方面。具体培训内容及日程安排见附件1。
三、培训考核
培训按照平时考勤与实践考核相结合,综合评定培训成绩。线下培训至少选听6次,线上培训至少完成6学时;教案撰写及试讲等实践环节评定良好,学院综合评价优良;本人提交培训总结,方能取得由教师教学发展中心颁发的《东华大学新任教师教学能力培训结业证书》。未能结业的学员,需参加下一年度的培训。
四、其他
1.请各学院按照下发名单(附件2)通知并安排相关老师参加培训。教师个人须填写培训报名表(附件3),同时提供近期免冠电子证件照(40K左右)一张,10月21日前发至指定邮箱。如因其他原因不能参加本次培训,请说明原因,经学院同意后上报教师教学发展中心。
2.请学院在新教师参加培训期间安排院内听课和试讲,结合平时工作情况给出综合评价意见,填写《东华大学新任教师教学能力学院评价意见》表(附件4),12月20日前按学院由教务员老师统一交至教师教学发展中心。
3.培训教师在完成课程观摩环节后,需填写《东华大学新任教师课程观摩信息反馈表》(附件5),并于12月20日前发至指定邮箱。
教师教学发展中心办公地点:松江校区行政楼252房间
联系电话:67792068
电子邮箱:jsfzzx@dhu.edu.cn
联系人:施美华、赵卫花
附件:
1.东华大学2020年新任教师教学能力培训内容及日程安排(初定)
教务处
教师教学发展中心
2020年10月16日
附件1
东华大学2020年新任教师教学能力培训内容及日程安排(初定)
时间 | 形式 | 主题 | 备注 |
10月27日(周二13:30) | 1.开班仪式 | 开班主题报告 学员自我介绍等 | |
11、12月 | 课程教学观摩 | 观摩优秀教师课堂教学 | 自行安排 至少2次 |
11、12月 | 在线教学培训 | 教学技能提升线上课程培训系列 | 任选6学时 |
11月6日(周五13:00) | 2.专题报告(一) 3.教学工作坊(一) | 1:00教师教学基本规范 2:30教学工作坊:课程思政教学实例探讨 | |
11月13日(周五13:00) | 4.专题报告(二) | 1:00融合信息技术,提升教学水平——“以学为主”的教学设计和教学组织 | |
11月20日(周五13:00) | 5.专题报告(三) 6.教学工作坊(二) | 1:00职业教师形象礼仪 2:30教学工作坊:师德座谈 | |
11月27日(周五13:00) | 7.专题报告(四) 8.教学工作坊(三) | 1:00在线教学的课程设计 2:30教学工作坊:混合式教学实践探索 | |
12月18日(周五) (全天,地点另行通知) | 9.实践环节 | 教案撰写及试讲 | 分组试讲 |
1月15日(周五13:00) | 结业典礼 | 结业寄语 优秀学员课程展示、交流分享 颁发结业证书 | 校院部处 相关领导 |
备注:时间、地点、内容调整会另行通知
东华大学2020年新任教师教学能力培训名单
序号 | 工号 | 姓名 | 性别 | 部门 | 进校时间 | 职称 | 人员类别 |
1 | 10219432 | 马志远 | 男 | 材料科学与工程学院 | 2019/10/11 | 讲师 | 教师 |
2 | 10219436 | 孙巍 | 男 | 材料科学与工程学院 | 2019/10/30 | 讲师 | 教师 |
3 | 10125625 | 邱鹏鹏 | 男 | 材料科学与工程学院 | 2019/11/1 | 讲师 | 教师 |
4 | 10125626 | 乔小兰 | 女 | 材料科学与工程学院 | 2019/11/1 | 副研究员 | 教师 |
5 | 10125633 | 李小鹏 | 男 | 材料科学与工程学院 | 2019/12/1 | 研究员 | 教师 |
6 | 10125635 | 姚响 | 男 | 材料科学与工程学院 | 2020/1/1 | 副研究员 | 教师 |
7 | 10125639 | 张晶晶 | 女 | 材料科学与工程学院 | 2020/1/1 | 讲师 | 教师 |
8 | 10125656 | 姜琴 | 女 | 材料科学与工程学院 | 2020/6/1 | 讲师 | 教师 |
9 | 10219484 | 孟楠 | 女 | 材料科学与工程学院 | 2020/7/14 | 讲师 | 教师 |
10 | 10219319 | 丁林锋 | 男 | 材料科学与工程学院 | 上一期延 | 讲师 | 教师 |
11 | 10219428 | 陈长洁 | 女 | 纺织学院 | 2019/10/1 | 讲师 | 教师 |
12 | 10219473 | 焦文玲 | 女 | 纺织学院 | 2020/7/6 | 讲师 | 教师 |
13 | 10075629 | 马晨曲 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 2019/11/8 | 讲师 | 教师 |
14 | 10219442 | 崔明阳 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 2019/11/20 | 助教 | 教师 |
15 | 10219443 | 周之澄 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 2019/11/27 | 讲师 | 教师 |
16 | 10219455 | 张茜 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 2020/3/30 | 讲师 | 教师 |
17 | 10219456 | 邬松林 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 2020/3/28 | 讲师 | 教师 |
18 | 10219486 | 张鑫 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 2020/8/1 | 讲师 | 教师 |
19 | 10219487 | 李恩多 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 2020/7/21 | 讲师 | 教师 |
20 | 10075606 | 高晗 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 上一期延 | 讲师 | 教师 |
21 | 10075571 | 姚晓凤 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 上一期延 | 讲师 | 教师 |
22 | 10125636 | 周小军 | 男 | 化学化工与生物工程学院 | 2020/1/1 | 讲师 | 教师 |
23 | 10219431 | 高峰 | 男 | 环境科学与工程学院 | 2019/10/22 | 讲师 | 教师 |
24 | 10219434 | 王冬芳 | 女 | 环境科学与工程学院 | 2019/10/24 | 讲师 | 教师 |
25 | 10219435 | 黄威 | 男 | 环境科学与工程学院 | 2019/11/1 | 副研究员 | 教师 |
26 | 10115624 | 许中硕 | 女 | 环境科学与工程学院 | 2019/11/1 | 讲师 | 教师 |
27 | 10219438 | 方小峰 | 男 | 环境科学与工程学院 | 2019/11/1 | 讲师 | 教师 |
28 | 10115657 | 范日东 | 男 | 环境科学与工程学院 | 2020/6/1 | 讲师 | 教师 |
29 | 10219440 | 虞宙 | 男 | 机械工程学院 | 2019/11/6 | 讲师 | 教师 |
30 | 10219453 | 董威威 | 男 | 机械工程学院 | 2020/3/30 | 助理研究员 | 教师 |
31 | 10219501 | 郎浩杰 | 男 | 机械工程学院 | 2020/10/1 | 讲师 | 教师 |
32 | 10219439 | 刘丽 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 2019/11/1 | 讲师 | 教师 |
33 | 10219452 | 方秀 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 2020/3/23 | 讲师 | 教师 |
34 | 10219491 | 孙国豪 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 2020/8/1 | 讲师 | 教师 |
35 | 10219497 | 张艳婷 | 女 | 计算机科学与技术学院 | 2020/9/1 | 讲师 | 教师 |
36 | 10219500 | 王子剑 | 男 | 计算机科学与技术学院 | 2020/9/22 | 讲师 | 教师 |
37 | 10219427 | 吴静远 | 女 | 理学院 | 2019/10/1 | 讲师 | 教师 |
38 | 10219447 | 吕铀 | 男 | 理学院 | 2019/12/10 | 讲师 | 教师 |
39 | 10219465 | 吕吴俊 | 女 | 理学院 | 2020/6/30 | 讲师 | 教师 |
40 | 10219474 | 田琳琳 | 女 | 理学院 | 2020/7/6 | 讲师 | 教师 |
41 | 10219495 | 刘盼红 | 女 | 马克思主义学院 | 2020/9/1 | 讲师 | 教师 |
42 | 10219496 | 吴荣 | 男 | 马克思主义学院 | 2020/9/1 | 讲师 | 教师 |
43 | 10145663 | 任园 | 女 | 马克思主义学院 | 2020/9/1 | 讲师 | 教师 |
44 | 10219357 | 陈希 | 女 | 马克思主义学院 | 上一期延 | 讲师 | 教师 |
45 | 10219458 | 杨淦 | 女 | 人文学院 | 2020/6/1 | 讲师 | 教师 |
46 | 10219437 | 顾力文 | 男 | 上海国际时尚创意学院 | 2019/10/29 | 讲师 | 教师 |
47 | 10219293 | 郑念明 | 女 | 上海国际时尚创意学院 | 上一期延 | 讲师 | 教师 |
48 | 10155630 | 潘怡雯 | 女 | 体育部 | 2019/12/1 | 助教 | 教师 |
49 | 10219494 | 侯秀文 | 男 | 体育部 | 2020/9/1 | 助教 | 教师 |
50 | 10035623 | 曹伟 | 男 | 团委(艺术教育中心) | 2019/10/15 | 助教 | 教师 |
51 | 10219270 | 陈韵 | 女 | 外语学院 | 上一期延 | 讲师 | 教师 |
52 | 10219454 | 王力风 | 男 | 先进低维材料中心 | 2020/4/1 | 研究员 | 教师 |
53 | 10219425 | 李宜伦 | 男 | 信息科学与技术学院 | 2019/9/25 | 讲师 | 教师 |
54 | 10219429 | 杨艳萍 | 女 | 信息科学与技术学院 | 2019/10/1 | 讲师 | 教师 |
55 | 10219433 | 马洪艳 | 女 | 信息科学与技术学院 | 2019/10/24 | 讲师 | 教师 |
56 | 10219446 | 王咪咪 | 女 | 信息科学与技术学院 | 2019/12/10 | 讲师 | 教师 |
57 | 10105638 | 陆小辰 | 男 | 信息科学与技术学院 | 2020/1/1 | 讲师 | 教师 |
58 | 10105658 | 周树波 | 男 | 信息科学与技术学院 | 2020/6/1 | 讲师 | 教师 |
59 | 10219485 | 胡省 | 男 | 信息科学与技术学院 | 2020/7/21 | 讲师 | 教师 |
60 | 10219498 | 阳云龙 | 男 | 信息科学与技术学院 | 2020/9/8 | 讲师 | 教师 |
61 | 10219448 | 冯云婷 | 女 | 旭日工商管理学院 | 2019/12/24 | 讲师 | 教师 |
62 | 10219471 | 李钊 | 男 | 旭日工商管理学院 | 2020/7/1 | 讲师 | 教师 |
63 | 10219489 | 刘新 | 女 | 旭日工商管理学院 | 2020/8/1 | 讲师 | 教师 |
64 | 10219493 | 杨佳伟 | 男 | 旭日工商管理学院 | 2020/9/1 | 讲师 | 教师 |
65 | 10219502 | 邢玉平 | 女 | 旭日工商管理学院 | 2020/9/22 | 讲师 | 教师 |
东华大学新任教师教学能力培训报名表
年 月 日
姓名 | | 性别 | | 出生年月 | | 电子版 照片 | ||
进校年月 | | 最终学历 | | |||||
所在院系 | | |||||||
职称 | | 所学专业 | | |||||
手机号码 | | 电子邮箱 | | |||||
入职以来授课课程及评教情况 | ||||||||
授课课程 | 授课学期 | 学时 | 评教结果 | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
| | | | | | | | |
东华大学教师教学发展中心制表
附件4
东华大学教师教学能力学院评价意见汇总表
学院: (盖章)
序号 | 姓名 | 专业 | 进校时间 | 授课门数 | 代表课程 或试讲课程 | 评价(满分100分) | 综合评价 (优、良、合格、不合格) | |||
教学态度(40分) | 教学效果(30分) | 教学管理与服务(15分) | 教学育人(15分) | |||||||
1 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | |
注:教学育人项指担任兼职辅导员、班导师(班主任),参与指导学生竞赛、创新项目、实践实训等活动。
学院负责人签字: 填表人:
教师教学发展中心制表
附件5
东华大学新任教师课程观摩信息反馈表
学院 姓名
课程名称 | | 授课教师 | |
授课时间 | | 授课地点 | |
1.对课堂教学过程的简要记录: | |||
课堂导入 | | ||
授课过程 | | ||
课堂总结 | | ||
2.课程观摩体会(300字左右) | |||
| |||
3.您对教师教学发展中心有哪些意见或建议? | |||
|
教师教学发展中心制表